Doelstelling 1 |
Houtense inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving. |
Effectindicatoren
Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | Sociale samenhang in de buurt* | Monitor Sociale Kracht | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | |||
1 | Aandeel inwoners ten opzichte van de totale bevolking dat vrijwilligerswerk heeft verricht in de afgelopen 12 maanden (intensief) (%) | Monitor Sociale Kracht | 23% | 22% | 24% | 25% | 27% | |||
1 | Aandeel inwoners ten opzichte van de totale bevolking dat de laatste 12 maanden hulp aan buren heeft verleend (intensief) (%) | Monitor Sociale Kracht | 5% | 4% | 5% | 7% | 10% | |||
* Betreft de combinatie tussen samenhang of cohesie in de buurt, sociale controle (eigen buurttoezicht) en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt (score 1-10). |
Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
- We ondersteunen inwonersinitiatieven met raad (advies door vakmedewerkers) en daad (via fondsen of subsidies)
- Als inwoners het initiatief nemen om een taak over te nemen van de gemeente (the right to challenge), dan geven we hen de kans en ondersteunen we hen.
Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | Aantal door Ons Fonds gehonoreerde initiatieven ter vergroting van de sociale cohesie en verbetering van de leefbaarheid in de buurten. | Eigen gegevens | 44 | 36 | 35 | 45 | 50 | |||
1 | Aantal inwonersinitiatieven (zonder subsidie)* | Eigen gegevens | X | X | X | X | 30 | |||
* Een inwonersinitiatief is een initiatief waarbij een groep inwoners het heft in eigen hand neemt. |