Doelstelling 1 |
Participatie door betaald werk. |
Effectindicatoren
Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners 15-65 jaar) (BBV)* | CBS-participatiewet | 18,4/19,4 | 21,9/27,7 | 27,6 | 25 | 22 | |||
1 | Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar) (BBV) | LISA | 712,69 | 729,2 | 727,7 | 740 | 740 | |||
1 | Werkloze jongeren (%) 16 t/m 22 jaar (BBV) | Verwey Jonker Instituut KIT | X | nnb | nnb | 0,50% | X | |||
* Het betreft halfjaarlijkse cijfers. |
Betrokkenheid verbonden partijen
In 2020 voeren we de Innovatieagenda gemeenten-WIL uit via de Houtense Werktafel. Deze dienstverlening gebeurt door 1 contactpersoon die kijkt naar de behoeften en mogelijkheden van de inwoner. Voor iedere inwoner streven we daarbij naar de hoogst mogelijke vorm van participatie en dus indien mogelijk betaald werk. Hierin werken we samen met WIL.
Wat gaan we daarvoor doen?
De Houtense Werktafel is een netwerkalliantie bestaande uit:
- werkgevers
- UWV
- onderwijsinstellingen
- sociale ondernemingen
- UW
- zorginstellingen
- buurtverenigingen
- (sport)verenigingen
- Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
- de gemeente Houten.
Deze netwerkalliantie zal verder worden uitgebreid.
Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | Totaal aan plaatsingen WIL* | Kwartaalgegevens WIL | 738 | 825 | 899 | 850 | 850 | |||
1 | Aantal plaatsingen m.b.v. Social Return On Investment (SROI)* | Kwartaalrapportage WIL | 48 | 42 | 97 | 80 | 80 | |||
1 | Realisatie aantal klanten met groei op de participatieladder | Competensys WIL | X | X | X | X | 100 | |||
* WIL cijfers zijn Lekstroombreed. |
Doel | Omschrijving prestatie 2020 | |||
1 | In 2020 wordt de Houtense Werktafel verder doorontwikkeld: er is een plan van aanpak waarmee vorm wordt gegeven aan het veranderingsproces zoals geschetst in de innovatieagenda WIL-gemeenten. | |||